IMC Slovakia, s.r.o.
IMC Slovakia, s.r.o. ist eine Maschinen- baugesellschaft, die sich mit der Fertigung eines breiten Produktsortiments – von einfachen Teilen über Untergruppen und Baugruppen bis zu komplizierten Maschinen beschäftigt. Die Gesellschaft ist insbesonde- re als Subunternehmer für wichtige Kunden auf den ganzen
Welt
tätig.
Rohmaterialverkauf
Weitere wichtige Tätigkeiten werden im Metall Service Centre abgewickelt, insbesondere Verkauf von spezialisierten Materialien für die Maschinenbauproduktion (Aluminium-Halberzeugnisse, Bronze, technische Kunststoffe, Edel- und Konstruktionsstahl)
Vision
Unsere Produkte und Dienstleistungen bieten wir in der Qualität, die den europäischen Normen und Standarten entspricht. Unsere Ziele erreichen wir durch moderne Technologie und hochqualifi- ziertes, stabilisiertes und sprachfähiges Personal. Mit unseren
Aktivitäten helfen wir
der regionalen
Entwicklung.
Maschinenliste
BLECHBEARBITUNG
| Name | Type | pcs | Parameters |
|---|---|---|---|
| Laser Schneidenmaschine Trumpf | TCL 4030, 4 kW | 1 | Tisch 2x4 m, Schneidendicke: Konst. stahl bis 20 mm, edelstahl bis 15 mm |
| Laser Schneidenmaschine Trumpf | TCL 5030, 5 kW | 1 | Tisch 1,5x3 m, Schneidendicke: Konst. stahl bis 25 mm, edelstahl bis 20 mm |
| Abkantpress Trumpf | V 85 S | 1 | Tischlänge 2750 mm, Presstärke 850 kN |
| Abkantpress Trumpf | V 850 X | 1 | Tischlänge 2210 mm, Presstärke 850 kN |
| Abkantpress Safan | CNCL-K 320/4300 | 1 | Tischlänge 4300 mm, Presstärke 3200 kN |
| Entgratenmaschine Timesavers | T900 | 1 | Arbeitsbreite 900 mm |
SPANBEARBEITUNG
| Name | Type | pcs | Parameters |
|---|---|---|---|
| Horizontal Bohrmaschine | WHQ 13 | 1 | Drehtisch 1800x2200mm, Vorschube XYZ 3500*2370*1250, Magazin 60 Stck |
| Horizontal Bohrmaschine | WHQ 105 | 1 | Drehtisch 1400x1600mm, Vorschube XYZ 1800*1600*1250, Magazin 60 Stck |
| Horizontal Bohrmaschine | WHN 9A | 1 | Tisch 1000x1120 mm, XYZ 1250*1100*940 |
| Vertikal Bearbeitungszentrum | Mazak VTC 300C II | 1 | Tisch 2000x760mm, Vorschübe XYZ 1740*760*660 |
| Vertikal Bearbeitungszentrum | Mazak VTC 200C II | 1 | Tisch 2000x510mm, Vorschübe XYZ 1660*510*510 |
| Konsole Fräsmaschine | Correa F3 UE | 1 | Tisch 1400x500mm, Vorschübe XYZ 1000*500*400 |
| Konsole Fräsmaschine | TGS 63T+ | 1 | Tisch 1700x570mm, Vorschübe XYZ 1300*600*500 |
| Karuseldrehmaschine | Femat VLC1200 | 1 | Max.Diameter 1600mm, Max. Bearbeitungsdiameter 1350mm, Werkstückhöhe 1200mm, Werkstückgewicht 5000kg |
| CNC Drehmaschine | SBL 500 | 1 | Diameter max. 500 mm, Bearbeitungslänge max. 750 mm |
| CNC Drehmaschine | Mazak | 1 | Diameter max. 500 mm, Bearbeitungslänge max. 850 mm |
| Drehmaschine | SN 71B | 1 | Diameter max. 700 mm, Bearbeitungslänge max. 1500 mm |
| Drehmaschine | SN 50B | 1 | Diameter max. 500 mm, Bearbeitungslänge max. 1900 mm |
| Drehmaschine | SV 18 | 1 | Diameter max. 210 mm, Bearbeitungslänge max. 1000 mm |
| Säulenbohrmaschine | MAS V050 | 2 | |
| Tischbohrmaschine | VS 324 | 1 | |
| Bohrmaschine | Flottp 30 | 2 | |
| Schleifmaschine | 2 |
SCHWEISSEN
| Name | Type | pcs | Parameters |
|---|---|---|---|
| Schweissmaschine FORMIG | 289 | 4 | |
| Schweissmaschine FORMIG | 289 F | 1 | |
| Schweissmaschine FORMIG | 282 | 3 | |
| Schweissmaschine FORMIG | 459 FW | 2 | |
| Schweissmaschine FORMIG | 459 W | 1 | |
| Schweissmaschine FORMIG | 214 | 1 | |
| Schweissmaschine EWM | HightecWelding | 3 | |
| Schweissmaschine STEL | SCR TIG | 2 | |
| Punktschweißgerät | BP 4012 | 1 |
SÄGEN
| Name | Type | pcs | Parameters |
|---|---|---|---|
| Metallkreissäge Altendorf | F 90 | 1 | |
| Metallkreissäge Altendorf | F 45 | 1 | |
| Metallbandsäge Bomar | 330 GA | 2 | Max. Diameter 330 mm |
| Metallbandsäge Bomar | 230 DG | 1 | Max. Diameter 230 mm |
| Metallbandsäge Bomar | 225.160 G | 1 | Max. Diameter 160 mm |
| Metallbandsäge | PPO 32 | 1 | Max. Diameter 330 mm |
OBERFLÄCHEBEARBEITUNG
| Name | Type | pcs | Parameters |
|---|---|---|---|
| Lackierkabine CMC | Concorde Jumbo | 1 | Kabineabmessungen 12 000 x 3 900 x 2 800 mm, teilbare 1:2 |
| Sanstrahlkabine | Schlick | 1 | Kabineabmessungen 6 000 x 5 000 x 4 800 mm |
ANDERE
| Name | Type | pcs | Parameters |
|---|---|---|---|
| Auswuchtmaschine Schenck | H 40 | 1 | |
| Durchzugformmaschine Polymat | POL 50 | 1 | |
| Hydraulische presse | CMR 50 | 1 | |
| Gewindeschneider Rozcamat | 1 | ||
| Plasmaschneidenmaschine | FOR-CUT | 1 | |
| Hebelpresse | LRH 2 | 1 | |
| Nietmaschine el.-mechanische | Firebird | 1 |
QUALITÄT
| Name | Type | pcs | Parameters |
|---|---|---|---|
| 3D messgerät Mitutoyo | EURO M 544 | 1 | Vorschübe X*Y*Z 500*400*400 mm, Genauigkeit 3+-0,4/100 microM |
| Messarm Romer | 2025 | 1 | Meßspanne: Kugel Diamater 2500 mm |
| Niederschlagmessgerät TimeTechnology | TT 220 | 1 | Meßspanne 0-1250 microM |
| Härtemeßgerät Briro Vak Digital | D-7300 | 1 | Methode Rockwell, Meßspanne 20-95 HRN |
| Rauhigkeitmessgerät Mitutoyo | SJ 201 P | 1 | Meßspanne 0,01-100 microM |













